2026 年 6 月医疗器械 IVD 注册审批名单新鲜出炉!本次获批产品覆盖分子 PCR、胶体金 / 乳胶抗原快检、化学发光、流式、测序、全自动核酸分析设备、病原微生物、肿瘤基因、血型、凝血、病理质控、自身免疫、遗传性疾病等主流体外诊断赛道,国产 IVD 企业新品持续发力,同时罗氏、雅培、希森美康、思塔高、东曹等海外巨头多款仪器试剂同步获批。
本文完整整理全部 52 款获批产品,按「境内第三类 IVD、进口第三类 IVD、进口第二类 IVD」三大板块清晰划分,行业从业者、企业研发、市场、渠道均可收藏查阅!
第一部分|境内第三类 IVD 产品(共 45 款)
| | | |
|---|
| | | |
| | | |
| CD3-FITC/CD4-PECy7/CD8-APCCy7/CD16+CD56-RPE/CD19-APC/CD45-PerCPCy5.5 检测试剂盒(流式细胞仪法) | | |
| | | |
| | | |
| 人类免疫缺陷病毒(HIV 1/2)抗体检测试剂盒(胶体金法) | | |
| | | |
| | | |
| MTHFR C677T 基因检测试剂盒(PCR - 荧光探针法) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒(荧光 RT-PCR 法) | | |
| 幽门螺杆菌(HP)抗原检测试剂盒(胶体金免疫层析法) | | |
| 百日咳杆菌核酸及耐药突变位点、副百日咳杆菌核酸检测试剂盒(PCR - 荧光探针法) | | |
| 人 KRAS/BRAF/PIK3CA 基因突变联合检测试剂盒(可逆末端终止测序法) | | |
| | | |
| | | |
| 柯萨奇病毒 B 组 IgM 抗体检测试剂盒(胶体金法) | | |
| | | |
| 结核分枝杆菌抗原(MPT64)检测试剂盒(胶体金法) | | |
| 肺炎支原体和肺炎衣原体核酸检测试剂盒(恒温扩增 - 实时荧光法) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 呼吸道合胞病毒 IgM 抗体检测试剂盒(胶体金法) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 遗传性耳聋基因突变检测试剂盒(PCR - 反向点杂交法) | | |
| 腺病毒、肺炎支原体和人鼻病毒核酸联合检测试剂盒(荧光 PCR 法) | | |
| 肺炎克雷伯菌及耐碳青霉烯类抗生素基因 KPC 核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) | | |
| | | |
| 金黄色葡萄球菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) | | |
| 人 BRAF/TERT/RET/NTRK3 基因突变检测试剂盒(联合探针锚定聚合测序法) | | |
| | | |
| 腮腺炎病毒 IgM 抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | | |
| 人乳头瘤病毒核酸分型(18 个型)检测试剂盒(PCR - 流式荧光杂交法) | | |
| 曲霉、新型隐球菌及耶氏肺孢子菌核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) | | |
| 埃可病毒 IgG 抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | | |
| 抗嗜肺军团菌 IgG 抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | | |
| 柯萨奇 B 组病毒 IgG 抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | | |
| | | |
| 人巨细胞病毒核酸测定试剂盒(PCR - 荧光探针法) | | |
| 肺炎衣原体 / 肺炎支原体核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) | | |
| | | |
|---|
| | | |
| 单纯疱疹病毒 1 型 IgG 抗体测定试剂盒 (化学发光微粒子免疫检测法) | Abbott Ireland Diagnostics Division | |
| | | |
第三部分|进口第二类 IVD 产品(共 4 款)
2026 年 6 月 IVD 获批总量 52 款,国产三类 45 款占绝对主力,国产体外诊断创新审批提速;
赛道分布:呼吸道感染快检、分子 PCR 一体机、肿瘤基因伴随诊断、院感耐药检测、化学发光抗体试剂为当月热门;
进口产品以罗氏、雅培、希森美康、思塔高、东曹头部企业为主,覆盖化学发光、质谱、凝血大型设备及配套试剂;
质控品、病理质控片、流式抗体、血型、遗传性疾病检测试剂品类完善,产业链上下游配套产品持续丰富。
参考资料:国家药监局
声明:本微信注明来源的稿件均为转载,仅用于分享,不代表平台立场,如涉及版权问题,请尽快联系我们,我们第一时间更正。