企业名称 | 创始人/董事长 | 出生年份 | 2026年年龄 | 在岗状态 |
凯普生物 | 管乔中 | 1949年 | 77岁 | 创始人、董事长,全面掌舵企业战略与发展方向,深耕分子诊断、HPV赛道 |
迈瑞医疗 | 李西廷 | 1951年 | 75岁 | 创始人、董事长,把控企业顶层战略、技术研发与全球化布局 |
艾德生物 | 郑立谋 | 1953年 | 73岁 | 创始人、董事长,深耕精准伴随诊断,主导核心研发与临床落地 |
九强生物 | 邹左军 | 1958年 | 68岁 | 创始人、董事长,深耕生化诊断赛道,主导企业整体经营决策 |
东方生物 | 方效良 | 1958年 | 68岁 | 创始人、董事长,统筹企业IVD业务布局与市场拓展 |
万孚生物 | 王继华 | 1962年 | 64岁 | 创始人、董事长,国内POCT赛道开拓者,长期坚守经营一线 |
新产业 | 饶微 | 1964年 | 62岁 | 创始人、董事长兼总经理,亲抓研发、产品迭代与终端市场 |
安图生物 | 苗拥军 | 1967年 | 59岁 | 创始人、董事长,引领免疫诊断技术迭代与企业发展 |
普门科技 | 刘先成 | 1968年 | 58岁 | 创始人、董事长,统筹IVD与康复设备双业务战略布局 |
迪安诊断 | 陈海斌 | 1969年 | 57岁 | 创始人、董事长兼总经理,掌舵第三方医检龙头整体经营 |
迪瑞医疗 | 郎涛 | 1970年 | 56岁 | 董事长,主导检验设备、配套试剂业务升级迭代 |
科美诊断 | 李临 | 1972年 | 54岁 | 董事长,深耕高端化学发光诊断领域 |
热景生物 | 林长青 | 1976年 | 50岁 | 创始人、董事长兼总经理,聚焦创新IVD产品研发与商业化 |
文章
--
文章详情
IVD企业的创一代,基本停不下来~
2026-05-23
98
作者: 锁炎
来源: IVD从业者网






