
2025年8月共批准IVD产品70项,其中:
境内第三类医疗器械:60项,占比85.7%
进口第三类医疗器械:3项,占比4.3%
进口第二类医疗器械:7项,占比10.0%
技术平台分析
从技术方法来看,本月注册产品覆盖了多种主流和新兴技术平台:
分子诊断技术:荧光PCR法、恒温扩增、熔解曲线法、测序法等广泛应用于病原体核酸检测、基因分型、耐药基因检测等领域。代表性产品如:十六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒、HPV分型检测试剂盒、碳青霉烯耐药基因检测试剂盒等。
免疫诊断技术:化学发光法(尤其是磁微粒化学发光)、胶体金法、ELISA等仍是主流。广泛应用于传染病抗体检测、肿瘤标志物检测、激素检测等。代表性产品如:EB病毒多项抗体检测试剂盒、异常凝血酶原测定试剂盒、多项毒品唾液检测试剂盒等。
细胞与流式技术:流式细胞术在免疫分型、细胞计数等领域仍有广泛应用,如CD3/CD4/CD8检测试剂盒。
质控品与校准品:本月共有10余项质控品、校准品获批,涵盖病毒核酸、抗体、凝血因子等多个领域,反映出质量控制体系日益完善。
仪器设备:全自动核酸分析仪、基因测序仪、流式细胞仪、全自动生化分析仪等高端设备也有多项获批,体现产业链整体升级。
疾病领域分布
从临床应用角度看,本月获批产品主要集中在以下几大领域:
呼吸道感染:甲流/乙流、呼吸道合胞病毒、腺病毒、肺炎支原体等检测产品多达10余项,反映出后疫情时代对呼吸道多病原体联检的需求持续增长。
肿瘤诊断:PSA、EGFR/ALK基因突变、HPV分型、NMP22等肿瘤相关标志物检测产品多项获批,显示肿瘤早筛和精准诊疗市场的快速发展。
血型与输血安全:血型反定型试剂盒、不规则抗体筛查质控品等产品体现输血医学领域的标准化进程。
遗传与代谢疾病:MTHFR、ALDH2、SLCO1B1、ApoE等基因多态性检测产品获批,显示个体化用药和遗传病筛查市场的兴起。
感染性疾病:除呼吸道外,EB病毒、HIV、HBV、HPV、曲霉菌等病原体检测产品也较多,涵盖血清学、核酸、抗原等多种方法。
企业分析
本月共有40余家企业有产品获批,其中:
郑州安图生物:共有7项产品获批,涵盖化学发光、PCR等多个平台,表现突出。
深圳迈瑞:4项产品获批,包括核酸质控品、核酸分析仪和细胞形态学分析仪,体现其多元化布局。
圣湘生物、南京诺唯赞、上海捷诺:分别有3项产品获批,主要集中在分子诊断领域。
进口企业:包括Roche、Tosoh、Sysmex、Stago等国际巨头,产品涵盖生化、凝血、流式等多个高端领域。
2025年8月中国IVD产品注册情况显示出行业正处于快速发展与技术升级的双重轨道上。国产企业在中高端领域不断突破,进口品牌则在系统化、集成化方面保持优势。未来,随着精准医疗、智慧医疗的深入推进,IVD行业将继续向多技术融合、高通量、自动化、智能化方向发展。
序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证编号 |
境内第三类医疗器械 | |||
1 | 隐球菌荚膜多糖检测试剂盒 (磁微粒化学发光法) | 苏州创澜生物科技有限公司 | 国械注准20253401540 |
2 | 呼吸道病原体IgM抗体多项检测 试剂盒(胶体金法) | 北京泰格科信生物科技有限公司 | 国械注准20253401541 |
3 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)、 甲型流感病毒、乙型流感病毒抗原 检测试剂盒(胶体金法) | 复星诊断科技(上海)有限公司 | 国械注准20253401542 |
4 | CD3-FITC/CD8-PE/CD45-PerCP/ CD4-APC检测试剂盒 (流式细胞仪法) | 河南凯普瑞生物技术有限公司 | 国械注准20253401543 |
5 | 人ABO血型反定型用红细胞 试剂盒 | 上海润普生物技术有限公司 | 国械注准20253401544 |
6 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测 试剂盒(胶体金法) | 南京诺唯赞医疗科技有限公司 | 国械注准20253401545 |
7 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 国械注准20253401546 |
8 | 全自动核酸分析仪 | 深圳市呈晖医疗科技有限公司 | 国械注准20253221547 |
9 | EB病毒核抗原IgA抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 国械注准20253401549 |
10 | 十六项呼吸道病原体核酸检测 试剂盒(荧光PCR法) | 上海捷诺生物科技股份有限公司 | 国械注准20253401551 |
11 | 全自动核酸扩增分析仪 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 国械注准20253221553 |
12 | 人类ALDH2基因检测试剂盒 (荧光PCR法) | 厦门安普利生物工程有限公司 | 国械注准20253401556 |
13 | MTHFR基因多态性检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 安徽同科生物科技有限公司 | 国械注准20253401557 |
14 | 人乳头瘤病毒基因分型检测试剂盒(荧光PCR-熔解曲线法) | 亚能生物技术(深圳)有限公司 | 国械注准20253401564 |
15 | 异常凝血酶原/人表皮生长因子受体2/胃泌素释放肽前体/ 胃泌素17/S100蛋白质控品 | 郑州标源生物科技有限公司 | 国械注准20253401570 |
16 | 人类MTHFR基因分型检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 广州达安基因股份有限公司 | 国械注准20253401571 |
17 | 异常凝血酶原测定试剂盒 (磁微粒化学发光法) | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | 国械注准20253401572 |
18 | EB病毒早期抗原IgG抗体检测 试剂盒(磁微粒化学发光法) | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 国械注准20253401573 |
19 | 人博卡病毒、人偏肺病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 圣湘生物科技股份有限公司 | 国械注准20253401574 |
20 | 总前列腺特异抗原(tPSA)检测 试剂盒(磁微粒化学发光法) | 杭州广科安德生物科技有限公司 | 国械注准20253401575 |
21 | 多项毒品唾液联合检测试剂盒 (胶体金法) | 北京库尔科技有限公司 | 国械注准20253401576 |
22 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸质控品 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 国械注准20253401577 |
23 | 碳青霉烯耐药基因检测试剂盒 (荧光PCR法) | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 | 国械注准20253401578 |
24 | EB病毒衣壳抗原IgA抗体检测 试剂盒(磁微粒化学发光法) | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 国械注准20253401579 |
25 | 人类EGFR/ALK基因突变检测 试剂盒(可逆末端终止测序法) | 嘉兴允英医学检验有限公司 | 国械注准20253401580 |
26 | 游离前列腺特异抗原(fPSA) 检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 杭州广科安德生物科技有限公司 | 国械注准20253401581 |
27 | EB病毒早期抗原IgA抗体检测 试剂盒(磁微粒化学发光法) | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 国械注准20253401582 |
28 | 蛋白C测定试剂盒(发色底物法) | 上海太阳生物技术有限公司 | 国械注准20253401583 |
29 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测 试剂盒(胶体金法) | 浙江东方基因生物制品股份有限公司 | 国械注准20253401585 |
30 | 全自动细胞形态学分析仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 国械注准20253221692 |
31 | 十四项中枢神经感染病原体核酸 检测试剂盒(荧光PCR熔解曲线法) | 上海捷诺生物科技股份有限公司 | 国械注准20253401694 |
32 | 血型鉴定、不规则抗体筛查及 交叉配血质控品 | 宝锐生物科技泰州有限公司 | 国械注准20253401702 |
33 | Y染色体微缺失和克氏综合征(XXY)基因检测试剂盒 荧光PCR-毛细管电泳法) | 厦门百欧迅生物科技有限公司 | 国械注准20253401704 |
34 | 人乳头瘤病毒核酸分型检测试剂盒(荧光PCR法) | 苏州天隆生物科技有限公司 | 国械注准20253401705 |
35 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒 (化学发光免疫分析法) | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 国械注准20253401706 |
36 | 曲霉菌半乳甘露聚糖抗原校准品 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 国械注准20253401707 |
37 | 分枝杆菌核酸检测试剂盒 (恒温扩增-实时荧光法) | 杭州优思达生物技术股份有限公司 | 国械注准20253401708 |
38 | 乙型肝炎病毒(HBV)核酸质控品 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 国械注准20253401711 |
39 | 肺炎支原体抗原检测试剂盒 (胶体金法) | 博奥赛斯(重庆)生物科技有限公司 | 国械注准20253401712 |
40 | 肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、肺炎衣原体核酸检测试剂盒 (荧光PCR法) | 圣湘生物科技股份有限公司 | 国械注准20253401714 |
41 | 乙型肝炎病毒(HBV)核酸检测 试剂盒(荧光PCR法) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 国械注准20253401718 |
42 | Ki-67病理质控片 | 南京普恩瑞生物科技有限公司 | 国械注准20253401721 |
44 | 抗EB病毒衣壳抗原IgG抗体 亲合力检测试剂盒 (磁微粒化学发光法) | 北京贝尔生物工程股份有限公司 | 国械注准20253401725 |
45 | 九项呼吸道病原体核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 国械注准20253401726 |
46 | 持续葡萄糖监测系统 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 国械注准20253071727 |
47 | CLDN18.2病理质控片 | 南京普恩瑞生物科技有限公司 | 国械注准20253401728 |
48 | 腺病毒核酸检测试剂盒 (荧光PCR法) | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 国械注准20253401729 |
49 | 肺炎链球菌/嗜肺军团菌/卡他莫拉菌核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法) | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 国械注准20253401730 |
50 | 人类MTHFR基因多态性检测 试剂盒(PCR-荧光探针法) | 上海荧测生物科技有限公司 | 国械注准20253401731 |
51 | 人类SLCO1B1和ApoE基因检测 试剂盒(荧光PCR法) | 厦门安普利生物工程有限公司 | 国械注准20253401732 |
52 | 新型冠状病毒2019-nCoV及甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒 (荧光PCR法) | 复星诊断科技(上海)有限公司 | 国械注准20253401733 |
53 | 基因测序仪 | 杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司 | 国械注准20253221734 |
54 | 甲型/乙型流感病毒/合胞病毒/ 腺病毒抗原复合质控品 | 南京诺唯赞医疗科技有限公司 | 国械注准20253401736 |
55 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测 试剂盒(胶体金法) | 杭州莱和生物技术有限公司 | 国械注准20253401739 |
56 | 曲霉菌IgG抗体对照品 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 国械注准20253401740 |
57 | 肺炎支原体IgM/IgG抗体复合 质控品 | 南京诺唯赞医疗科技有限公司 | 国械注准20253401741 |
58 | 核基质蛋白22(NMP22)检测 试剂盒(胶体金法) | 杭州昱鼎生物科技有限公司 | 国械注准20253401742 |
59 | C、c、E、e血型定型试剂 (单克隆抗体) | 江苏中济万泰生物医药有限公司 | 国械注准20253401743 |
60 | 甲型流感病毒、乙型流感病毒、 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒 (荧光PCR法) | 圣湘生物科技股份有限公司 | 国械注准20253401746 |
进口第三类医疗器械 | |||
61 | 前列腺特异抗原(PSA)检测 试剂盒(化学发光免疫分析法) | Tosoh Corporation | 国械注进20253400344 |
62 | 游离前列腺特异抗原(free PSA) 校准品 | Tosoh Corporation | 国械注进20253400388 |
63 | 前列腺特异抗原(PSA)校准品 | Tosoh Corporation | 国械注进20253400389 |
进口第二类医疗器械 | |||
64 | 全自动生化分析仪 | Roche Diagnostics GmbH | 国械注进20252220378 |
65 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | Tosoh Corporation | 国械注进20252220379 |
66 | 精子质量分析仪 | Hamilton Thorne, Inc. | 国械注进20252220380 |
67 | 糖化血红蛋白层析柱 | Tosoh Corporation | 国械注进20252220381 |
68 | D-二聚体质控品 | DIAGNOSTICA STAGO | 国械注进20252400382 |
69 | 全自动凝血分析仪 | DIAGNOSTICA STAGO | 国械注进20252220384 |
70 | 流式细胞仪 | SYSMEX CORPORATION | 国械注进20252220385 |
声明:该文章和信息来源于互联网,不代表本订阅号赞同其观点和对其真实性负责。如转载内容涉及版权等问题,请立即与我们联系,我们将迅速采取适当措施。






