2025年7月,国家药品监督管理局共批准注册41项IVD产品,涵盖境内第三类、进口第三类及进口第二类医疗器械。本次批准的产品不仅数量丰富,技术类型也呈现出多元化、精准化、智能化的特点。

技术类型分析:分子诊断主导,个性化医疗崛起
在本月批准的41项产品中,分子诊断类产品占据绝对主导地位,尤其是基于PCR(聚合酶链反应)技术的核酸检测试剂盒,涉及病原体检测、基因分型、肿瘤标志物等多个领域。例如:
多重病原体检测:如“甲型/乙型流感病毒/呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒”(奥然生物)、“念珠菌、阴道加德纳菌和阴道毛滴虫核酸检测试剂盒”(苏州创澜)等,体现了一管多检、高效便捷的技术趋势。
肿瘤相关检测:如“PCDHGB7基因甲基化检测试剂盒”(奕谱生物)、“人类微卫星不稳定性(MSI)检测试剂盒”(万孚生物),显示肿瘤早筛和个体化治疗伴随诊断市场的快速发展。
药物基因组学:如“人CYP2C19基因分型检测试剂盒”(安智因生物)、“人AGTR1和CYP2C9基因多态性检测试剂盒”(圣湘生物),助力临床合理用药。
此外,胶体金法、化学发光法等传统免疫检测技术仍有稳定应用,尤其在呼吸道感染、性传播疾病、毒品检测等领域保持其快速、便捷的优势。
获批产品清单:
序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证编号 |
境内第三类医疗器械 | |||
1 | 肠道病毒(通用型、EV71、CA16)核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 厦门安普利生物工程有限公司 | 国械注准20253401302 |
2 | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒(直接化学发光法) | 迈克生物股份有限公司 | 国械注准20253401303 |
3 | HER2病理质控片 | 南京普恩瑞生物科技有限公司 | 国械注准20253401304 |
4 | CD3 FITC/CD16+56 PE/CD45 PerCP-Cy5.5/CD4 PE-Cy7/CD19 APC/CD8 APC-Cy7检测试剂盒 (流式细胞仪法) | 河南凯普瑞生物技术有限公司 | 国械注准20253401305 |
5 | 全自动医用PCR分析系统 | 南京诺唯赞医疗科技有限公司 | 国械注准20253221306 |
6 | 甲胎蛋白、异常凝血酶原质控品 | 山东中鸿特检生物科技有限公司 | 国械注准20253401307 |
7 | PCDHGB7基因甲基化检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 上海奕谱生物科技有限公司 | 国械注准20253401308 |
8 | 人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒 (实时荧光PCR法) | 广州安必平医药科技股份有限公司 | 国械注准20253401310 |
9 | 持续葡萄糖监测系统 | 南京晶捷生物科技有限公司 | 国械注准20253071317 |
10 | 肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒(直接化学发光法) | 迈克生物股份有限公司 | 国械注准20253401375 |
11 | A族乙型溶血性链球菌(Strep A)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 深圳市惠安生物科技有限公司 | 国械注准20253401376 |
12 | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 国械注准20253401377 |
13 | 念珠菌、阴道加德纳菌和阴道毛滴虫核酸检测试剂盒 (实时荧光PCR法) | 苏州创澜生物科技有限公司 | 国械注准20253401378 |
14 | 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 苏州天隆生物科技有限公司 | 国械注准20253401379 |
15 | 肺炎支原体抗原检测试剂盒 (胶体金法) | 博迪泰(厦门)生物科技有限公司 | 国械注准20253401380 |
16 | 4种微小核糖核酸(microRNA) 检测试剂盒(PCR荧光探针法) | 康德(深圳)生物技术有限公司 | 国械注准20253401406 |
17 | 幽门螺杆菌抗原检测试剂盒 (胶体金法) | 广东伊康纳斯生物医药科技股份有限公司 | 国械注准20253401407 |
18 | 多项毒品联合检测试剂盒 (胶体金法) | 北京库尔科技有限公司 | 国械注准20253401408 |
19 | 人类微卫星不稳定性(MSI)检测试剂盒(荧光PCR熔解曲线法) | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 国械注准20253401409 |
20 | 诺如病毒GI型/GII型核酸检测 试剂盒(PCR荧光探针法) | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 | 国械注准20253401414 |
21 | 呼吸道腺病毒核酸检测试剂盒 (荧光PCR法) | 苏州天隆生物科技有限公司 | 国械注准20253401416 |
22 | 戊型肝炎病毒(HEV)核酸检测 试剂盒(荧光PCR法) | 厦门安普利生物工程有限公司 | 国械注准20253401450 |
23 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测 试剂盒(乳胶法) | 杭州安旭生物科技股份有限公司 | 国械注准20253401451 |
24 | 沙眼衣原体核酸检测试剂盒 (荧光PCR法) | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 国械注准20253401454 |
25 | 甲型流感病毒/乙型流感病毒/呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒 (PCR-荧光探针法) | 奥然生物科技(上海)有限公司 | 国械注准20253401456 |
26 | 人ADRB1基因多态性核酸检测 试剂盒(PCR-荧光探针法) | 圣湘生物科技股份有限公司 | 国械注准20253401469 |
27 | 幽门螺旋杆菌(HP)抗原检测 试剂盒(胶体金法) | 北京金沃夫生物工程科技有限公司 | 国械注准20253401470 |
28 | 人AGTR1和CYP2C9基因多态性核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 圣湘生物科技股份有限公司 | 国械注准20253401471 |
29 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测 试剂盒(乳胶法) | 杭州宝太生物科技有限公司 | 国械注准20253401472 |
30 | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 国械注准20253401473 |
31 | 多项毒品唾液联合检测试剂盒 (胶体金法) | 北京库尔科技有限公司 | 国械注准20253401514 |
32 | 腺病毒核酸检测试剂盒 (荧光PCR法) | 国药(武汉)精准医疗科技有限公司 | 国械注准20253401515 |
33 | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应校准品 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 国械注准20253401517 |
34 | 腺病毒核酸检测试剂盒 (PCR荧光探针法) | 英诺特(唐山)生物技术有限公司 | 国械注准20253401518 |
35 | 人类CYP2D6基因检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 武汉友芝友医疗科技股份有限公司 | 国械注准20253401519 |
36 | 人CYP2C19基因分型检测试剂盒(PCR-熔解曲线法) | 北京安智因生物技术有限公司 | 国械注准20253401524 |
进口第三类医疗器械 | |||
37 | IX因子检测试剂盒(凝固法) | Roche Diagnostics GmbH | 国械注进20253400293 |
38 | ABO血型反定型检测卡 (微柱凝胶法) | Diagnostic Grifols, S.A. | 国械注进20253400336 |
39 | 实时荧光PCR分析仪 | Bio-Rad Laboratories, Inc. | 国械注进20253220337 |
进口第二类医疗器械 | |||
40 | 未结合雌三醇测定试剂盒 (化学发光法) | Beckman Coulter, Inc. | 国械注进20252400291 |
41 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体质控品 | Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited | 国械注进20252400292 |
来源:国家药监局
声明:本微信注明来源的稿件均为转载,仅用于分享,不代表平台立场,如涉及版权等问题,请尽快联系我们,我们第一时间更正。






